Ile kosztuje okno PCV? Poniżej znajdziesz ceny popularnych wymiarów w trzech systemach profili – policzone w naszym konfiguratorze online, a nie szacowane.
Okna białe, pakiet 2-szybowy w IDEAL 4000, pakiet 3-szybowy w IDEAL 8000 i Synego (w standardzie), okucia i klamka standardowe. Wymiar = zewnętrzny wymiar ramy. RU = rozwierno-uchylne; okno 2-skrzydłowe ze słupkiem stałym. Pod ceną brutto podajemy cenę netto w zł.
Stuknij cenę: konfigurator otworzy się z profilem i wymiarem z tego wiersza. Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rodzaj | Wymiar (cm) | IDEAL 4000 | IDEAL 8000 | Synego | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okno 1-skrzydłowe RU | 60 × 60 | 576 zł 468 netto | 721 zł 586 netto | 649 zł 528 netto | Konfiguruj → |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 80 × 100 | 729 zł 593 netto | 964 zł 784 netto | 853 zł 693 netto | Konfiguruj → |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 100 × 100 | 815 zł 663 netto | 1 095 zł 890 netto | 967 zł 786 netto | Konfiguruj → |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 100 × 130 | 933 zł 759 netto | 1 274 zł 1 036 netto | 1 125 zł 915 netto | Konfiguruj → |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 120 × 140 | 1 069 zł 869 netto | 1 484 zł 1 207 netto | 1 334 zł 1 085 netto | Konfiguruj → |
| Okno 2-skrzydłowe RU+RU | 140 × 140 | 1 549 zł 1 260 netto | 2 168 zł 1 763 netto | 1 951 zł 1 586 netto | Konfiguruj → |
| Okno 2-skrzydłowe RU+RU | 180 × 150 | 1 838 zł 1 495 netto | 2 573 zł 2 092 netto | 2 315 zł 1 882 netto | Konfiguruj → |
| Drzwi balkonowe RU | 90 × 210 | 1 641 zł 1 334 netto | 2 286 zł 1 859 netto | 2 026 zł 1 647 netto | Konfiguruj → |
Cena orientacyjna z konfiguratora online, kolor biały, wyposażenie standardowe; wiążąca jest oferta. Ceny brutto z 23 % VAT (netto pod ceną), zaokrąglone do pełnych złotych, stan 09/2026. Dostawa w Polsce 552,27 zł z VAT (449 zł netto), gratis od 999 zł. Ceny bez montażu. Profile: IDEAL 4000 (70 mm, Uw 1,4), IDEAL 8000 (85 mm, Uw 0,83), Synego (80 mm, Uw 0,86) – Uw dla okna referencyjnego 1230 × 1480 mm. Pozostałe profile (np. greenEvolution 76 od 810 zł za 100 × 100 cm) porównasz na stronie Okna PCV.

Cena za metr kwadratowy to tylko orientacja: rama, skrzydło i okucia kosztują przy każdym oknie prawie tyle samo, dlatego małe okna są za m² wyraźnie droższe niż duże. W ofercie liczy się zawsze cena za sztukę w Twoim wymiarze.
| Rodzaj | Wymiar | Powierzchnia | IDEAL 4000 | IDEAL 8000 | Synego |
|---|---|---|---|---|---|
| Okno 1-skrzydłowe RU | 60 × 60 cm | 0,36 m² | 1 600 zł | 2 002 zł | 1 803 zł |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 80 × 100 cm | 0,80 m² | 911 zł | 1 205 zł | 1 066 zł |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 100 × 100 cm | 1,00 m² | 815 zł | 1 095 zł | 967 zł |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 100 × 130 cm | 1,30 m² | 718 zł | 980 zł | 865 zł |
| Okno 1-skrzydłowe RU | 120 × 140 cm | 1,68 m² | 636 zł | 883 zł | 794 zł |
| Okno 2-skrzydłowe RU+RU | 140 × 140 cm | 1,96 m² | 790 zł | 1 106 zł | 995 zł |
| Okno 2-skrzydłowe RU+RU | 180 × 150 cm | 2,70 m² | 681 zł | 953 zł | 858 zł |
| Drzwi balkonowe RU | 90 × 210 cm | 1,89 m² | 868 zł | 1 210 zł | 1 072 zł |
Cena za m² = cena brutto za sztukę ÷ powierzchnia ramy, zaokrąglona.
Przykład: okno PCV IDEAL 4000, 1-skrzydłowe rozwierno-uchylne, 120 × 140 cm, białe – cena bazowa 1 069 zł (869 zł netto). Tak zmienia się cena po wybraniu jednej opcji (każdorazowo zmieniona tylko ta opcja):
Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Opcja | Dopłata | Udział | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Okleina zewnętrzna, np. AP40 Antracyt | +188 zł +153 netto | +18 % | od strony wewnętrznej biały |
| Okleina dwustronna (AP40 na zewnątrz, antracyt wewnątrz) | +367 zł +298 netto | +34 % | na cenę okna |
| Okucia antywłamaniowe RC1 N | +91 zł +74 netto | +9 % | grzybkowe rygle, zaczepy antywyważeniowe |
| Okucia antywłamaniowe RC2 N | +166 zł +135 netto | +16 % | w zestawie klamka z kluczykiem |
| Szkło bezpieczne klejone VSG, klasa P2A | +250 zł +203 netto | +23 % | zależnie od powierzchni szyby |
| Szkło akustyczne i bezpieczne 44.2 | +277 zł +226 netto | +26 % | Rw pakietu ok. 37 dB, zależnie od powierzchni szyby |
| Klamka z kluczykiem | +130 zł +105 netto | +12 % | bez okuć RC |
| Nawiewnik okienny | +299 zł +243 netto | +28 % | dopływ powietrza przy zamkniętym oknie |
| Profil dodatkowy (poszerzenie) dół 35 mm | +99 zł +80 netto | +9 % | każdy bok osobno, cena wg długości |
| Roleta nadstawna Expert XT, taśma | +962 zł +783 netto | +90 % | skrzynka nad oknem, zwiększa wysokość całkowitą |
| Roleta nadstawna Expert XT, napęd elektryczny | +1 041 zł +846 netto | +97 % | silnik z przełącznikiem |
| Profil IDEAL 8000 zamiast IDEAL 4000 (pakiet 3-szybowy) | +415 zł +338 netto | +39 % | Uw 0,83 zamiast 1,4 |
Dopłata za okleinę zależy od okleiny i systemu profili – konfigurator pokazuje ją przy każdym kolorze; wszystkie okleiny obejrzysz w paletach kolorów. Pakiet 3-szybowy nie jest dostępny w profilach 70–76 mm, w głębszych profilach od 80 mm (np. IDEAL 8000, Synego) jest w standardzie. Kształt okna (np. 2 skrzydła, stałe szklenie, naświetle) zmienia cenę według cennika producenta – liczy ją konfigurator.
Ceny powyżej nie obejmują montażu. Montaż okien wykonuje nasz zespół – w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Rybniku i okolicach; dalej – na zapytanie. Zamówienie z montażem zwykle się opłaca: okna z montażem w budynku mieszkalnym (dom do 300 m², mieszkanie do 150 m²) mają VAT 8% zamiast 23%.
Dla okien aluminiowych i okien drewnianych nie pokazujemy ceny online: profil, powierzchnię i okucia kalkulujemy indywidualnie. Skonfiguruj okno w konfiguratorze i wyślij zapytanie – indywidualną wycenę otrzymasz w ciągu 24 godzin (pon.–pt.).
Twój wymiar, Twoja cena: w konfiguratorze wybierasz profil, rodzaj okna, wymiar i kolor – cenę widzisz od razu.
Skonfiguruj okno